PROFESSORES MUNICIPAIS EM GREVE - MAPA DA GREVE
21 escolas da rede municipal vão fechar
Das 22 escolas municipais de Ensino Fundamental de Cachoeira do Sul, 21 estarão fechadas nesta quarta, quinta e sexta-feira devido a paralisação nacional do magistério que acontece nestes três dias. Das 9 escolas da sede, apenas a Manoel Carvalho Portela terá paralisação parcial onde, dos 33 educadores, 6 vão estar na mobilização.
Considerando que das 13 escolas do campo, uma maioria significativa optou pela paralisação, o transporte escolar, em decorrência disso, sofreria alterações. Para evitar maiores transtornos e garantir o que é direito dos alunos, haverá recuperação dos dias letivos, quando o transporte desses estudantes ocorrerá normalmente.
Quadro da mobilização (até final da manhã desta terça-feira)
# Entre parênteses está o número de educadores de cada escola
Escolas da sede | Situação |
EMEF Alarico Ribeiro | 100% de paralisação (62) |
EMEF Dinah Néri Pereira | 100% de paralisação (60) |
EMEF Dora Abreu | 100% de paralisação (38) |
EMEF Baltazar de Bem | 100% de paralisação (57) |
EMEF Getúlio Vargas | 100% de paralisação (40) |
EMEF Manoel Carvalho Portella | Parcial (33 professores, 6 param) |
EMEF Maria Pacicco de Freitas | 100% de paralisação (34) |
EMEF Mário Godoy Ilha | 100% de paralisação (16) |
EMEF Milton da Cruz | 100% de paralisação (35) |
Escolas do Campo | Situação |
EMEF Aldo Porto dos Santos | 100% de paralisação (19) |
EMEF Ataliba Brum | 100% de paralisação (19) |
EMEF Emília Vieira da Cunha | 100% de paralisação (20) |
EMEF Francisco de Souza Machado | 100% de paralisação (15) |
EMEF Imperatriz Leopoldina | 100% de paralisação (19) |
EMEF Jenny Figueiredo | 100% de paralisação (19) |
EMEF João Neves da Fontoura | 100% de paralisação (1) |
EMEF Júlio de Castilhos | 100% de paralisação (1) |
EMEF Nossa Senhora de Fátima | 100% de paralisação (16) |
EMEF Nossa Senhora Medianeira | 100% de paralisação (7) |
EMEF Pio XII | 100% de paralisação (1) |
EMEF Sagrado Coração de Jesus | 100% de paralisação (24) |
EMEF Taufik Germano | 100% de paralisação (27) |
Escolas Municipais de Ed. Infantil | Situação |
Apcrim | 100% de paralisação (21)– Plantão c/ monitoras para crianças até 2 anos |
EMEI Cristo Rei | parcial (3 professores |
EMEI Irmão Pedro | Não para |
EMEI Mundo Azul | 100% de paralisação (6) |
EMEI Nossa Senhora Aparecida | 100% de paralisação (8) |
EMEI Recanto dos Baixinhos | Parcial (6 professores, param 5) |
EMEI Sagrado Coração de Jesus | 100% de paralisação (6) |
EMEI Sítio Encantado | Não para |
EMEI Sonho Meu | 100% de paralisação (9) |
EMEI Trem da Alegria | Parcial |
EMEI Nossa Senhora de Fátima | Não para |
EMEI Favo de Mel | Parcial (16 professores, param 2) |
Escolas de Educação Infantil Conveniadas | Situação |
EEI Amélia Silveira | Não para |
EEI Emma de Bem Garcia | Não para |
EEI Madre Regina Protmann | parcial (1 professora) |
EEI Padre Renato Tonon | 100% de paralisação (11) – Plantão com monitoras |
EEI Rica Carvalho Bernardes | Parcial (10 professores, 8 param) |
APAE – 100% de paralisação (14)
SMEd- 6 professores
22 escolas municipais
> 21 fecham
> 1 não para
17 escolas municipais de educação infantil
> 6 fecham
> 8 não fecham
> 5 parciais
TOTAL: PARAM 636 PROFESSORES
Fonte: SMEd, SIPROM e escolas.